간선형 전기동차 (누리로, ITX새마을) 편성 모음
■ 간선형 200000호대 전기동차 (누리로)
무궁화호를 대체하기 위해 2008년 생산됐으며 일제품 전동차는 1974년 서울지하철 전동차 반입 이후로 34년 만에,
그리고 여객용 전동차로서는 1980년 우등형 전동차(EEC)의 도입 이후로 28년 만에 반입이 이루어졌다.
누리로는 4량 편성으로 이루어져있으며 서울 ~ 신창 장항선 전철과 대전 ~ 제천 사이의 충북선 노선에서 주로 운행된다.
【1호차】200151-200101-200102-200152 │ 日立製作所 │ 2009
【2호차】200251-200201-200202-200252 │ 日立製作所 │ 2009
【3호차】200351-200301-200302-200352 │ 日立製作所 │ 2009
【4호차】200451-200401-200402-200452 │ 日立製作所 │ 2009
【5호차】200551-200501-200502-200552 │ 日立製作所 │ 2009
【6호차】200651-200601-200602-200652 │ 日立製作所 │ 2009
【7호차】200751-200701-200702-200752 │ 日立製作所 │ 2009
【8호차】200851-200801-200802-200852 │ 日立製作所 │ 2009
※ 3호차 : 사고로 인해 폐차되어 현재는 결번 상태임.
■ 간선형 210000호대 전기동차 (ITX새마을)
한국철도공사에서는 노후된 동차형 새마을호를 대체하기 위해 2011년 현대로템(주)에 신형 전동차를 발주했다.
제작을 마친 신형 전동차는 2013년 초에 이르러 본격 투입을 앞두고 새 이름을 공모했으며,
기존의 새마을호를 계승했다는 의미의 ITX-Saemaeul(아이티엑스 새마을)을 새로운 명칭으로 선정했다.
하지만 명칭 선정을 두고 보여주기식 공모전이라는 비판이 있었고, 열차가 도입되던 시점은 마침 새 대통령이 취임하던 시점이어서
과거 1970년대 새마을운동을 기리기 위한 의도로 옛 새마을 명칭을 다시 채택한게 아니었는지에 대한 의혹도 불러일으켰다.
누리로와는 함께 한국철도에서 간선형 전기동차로 불리우며 ITX청춘의 외관을 모티브로 하여 만들어졌다.
이 열차의 가장 아쉬운 점은 기존의 전기동차처럼 제한 최고시속을 150 킬로미터에 맞추어 생산하였다는 점이다.
향후 국내 주요 간선철도의 고속화 계획에 맞춰 경강선, 중앙선, 경춘선, 전라선 등이 시속 180~250 킬로미터 대로
건설되고 있었다는 점을 감안하면 이에 대응한 준고속 열차가 필요했는데, ITX새마을 전동차는 미래보다는
현재의 제한속도 80~150 킬로미터대 철도 규격에 맞춰 도입된 차량이라는 점에서 아쉬움이 남는 차량이다.
210101 ─ 210152 ─ 210153 ─ 210104 ─ 210155 ─ 210109 │ 현대 로템 │ 2013
210201 ─ 210252 ─ 210253 ─ 210204 ─ 210255 ─ 210209 │ 현대 로템 │ 2013
210301 ─ 210352 ─ 210353 ─ 210304 ─ 210355 ─ 210309 │ 현대 로템 │ 2013
210401 ─ 210452 ─ 210453 ─ 210404 ─ 210455 ─ 210409 │ 현대 로템 │ 2013
210501 ─ 210552 ─ 210553 ─ 210504 ─ 210555 ─ 210509 │ 현대 로템 │ 2013
210601 ─ 210652 ─ 210653 ─ 210604 ─ 210655 ─ 210609 │ 현대 로템 │ 2013
210701 ─ 210752 ─ 210753 ─ 210704 ─ 210755 ─ 210709 │ 현대 로템 │ 2013
210801 ─ 210852 ─ 210853 ─ 210804 ─ 210855 ─ 210809 │ 현대 로템 │ 2013
210901 ─ 210952 ─ 210953 ─ 210904 ─ 210955 ─ 210909 │ 현대 로템 │ 2013
211001 ─ 211052 ─ 211053 ─ 211004 ─ 211055 ─ 211009 │ 현대 로템 │ 2013
211101 ─ 211152 ─ 211153 ─ 211104 ─ 211155 ─ 211109 │ 현대 로템 │ 2013
211201 ─ 211252 ─ 211253 ─ 211204 ─ 211255 ─ 211209 │ 현대 로템 │ 2013
211301 ─ 211352 ─ 211353 ─ 211304 ─ 211355 ─ 211309 │ 현대 로템 │ 2013
211401 ─ 211452 ─ 211453 ─ 211404 ─ 211455 ─ 211409 │ 현대 로템 │ 2013
211501 ─ 211552 ─ 211553 ─ 211504 ─ 211555 ─ 211509 │ 현대 로템 │ 2013
211601 ─ 211652 ─ 211653 ─ 211604 ─ 211655 ─ 211609 │ 현대 로템 │ 2013
211701 ─ 211752 ─ 211753 ─ 211704 ─ 211755 ─ 211709 │ 현대 로템 │ 2013
211801 ─ 211852 ─ 211853 ─ 211804 ─ 211855 ─ 211809 │ 현대 로템 │ 2013
211901 ─ 211952 ─ 211953 ─ 211904 ─ 211955 ─ 211909 │ 현대 로템 │ 2013
212001 ─ 212052 ─ 212053 ─ 212004 ─ 212055 ─ 212009 │ 현대 로템 │ 2013
211101 ─ 212152 ─ 212153 ─ 212104 ─ 212155 ─ 212109 │ 현대 로템 │ 2013
211201 ─ 212252 ─ 212253 ─ 212204 ─ 212255 ─ 212209 │ 현대 로템 │ 2013
211301 ─ 212352 ─ 212353 ─ 212304 ─ 212355 ─ 212309 │ 현대 로템 │ 2013
준고속형 전기동차 (ITX 청춘) 편성 모음
■ 준고속형 전동차
수도권전철 운행 및 동서고속화철도 건설의 일환으로 만들어진 경춘선 준고속철로에 대응하여
최대 시속 180 킬로미터로 주행이 가능한 준고속형 ITX 전동차가 반입되었다.
이 열차이 이름 청춘은 청량리에서 춘천가는 열차라는 뜻과 청춘 시절의 낭만을 실어나르는 열차라는
중의적인 의미를 담고 있다. 이 전동차는 다른 전동차와 다르게 2층 객차를 만들어
중앙에 편성시킴으로써 철도를 이용하는 승객들이 전망을 구경하기 편리하도록 만들었다.
368001 ─ 368101 ─ 368201 ─ 368301 ─ 368401 ─ 368501 ─ 368601 ─ 368901 │ 현대 로템 │ 2011
368002 ─ 368102 ─ 368202 ─ 368302 ─ 368402 ─ 368502 ─ 368602 ─ 368902 │ 현대 로템 │ 2011
368003 ─ 368103 ─ 368203 ─ 368303 ─ 368403 ─ 368503 ─ 368603 ─ 368903 │ 현대 로템 │ 2011
368004 ─ 368104 ─ 368204 ─ 368304 ─ 368404 ─ 368504 ─ 368604 ─ 368904 │ 현대 로템 │ 2011
368005 ─ 368105 ─ 368205 ─ 368305 ─ 368405 ─ 368505 ─ 368605 ─ 368905 │ 현대 로템 │ 2011
368006 ─ 368106 ─ 368206 ─ 368306 ─ 368406 ─ 368506 ─ 368606 ─ 368906 │ 현대 로템 │ 2011
368007 ─ 368107 ─ 368207 ─ 368307 ─ 368407 ─ 368507 ─ 368607 ─ 368907 │ 현대 로템 │ 2011
368008 ─ 368108 ─ 368208 ─ 368308 ─ 368408 ─ 368508 ─ 368608 ─ 368908 │ 현대 로템 │ 2011
RAZR
rpm7500
speed마스터
부전행무궁화호
전직제주시민의발
울트라맹
데모크라시
댓글 0