5톤 윙바디차량 단순한 질문이요(4)
교통신문이 2016년에 한 트랙터 트럭 성능 테스트인데 믿을 수 있는 자료인지 모르겠네요
현대야 그렇다고해도 이베코가 가장 성능이 좋은건 쫌 이상하네요
링크
검수 중이거나 숨김 처리된 미디어입니다.
검수 중이거나 숨김 처리된 미디어입니다.
등판성능 테스트 결과
구분 | 만 TGX | 벤츠 악트로스 | 볼보 FH | 스카니아 R시리즈 | 이베코 스트라리스 | 현대 엑시언트 |
엔진 성능 (마력 / 토크) | 560 / 275 | 578 / 285.5 | 540 / 265 | 490 / 260 | 560 / 250 | 540 / 265 |
1차 테스트 (초) | 261.0 | 257.0 | 253.0 | 270.0 | 250.0 | 255.0 |
2차 테스트 (초) | 260.0 | 255.0 | 256.0 | 268.0 | 250.0 | 254.0 |
평균(초) | 260.5 | 256.0 | 254.5 | 269.0 | 250.0 | 254.5 |
편차(초) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
최소시간 순위 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 |
평균시간 순위 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |

홍진영
DaiLi
카고맨입니다
옵군
댓글 0