감히 무거운 짐을 감히, 크고 다르다.
1 , 리우 기계 1.5L , 성숙한 모델, 강한 힘, 큰 사회 보장
2 , 라이트 카드 레벨 5 , 더블 콘 동기 장치가 장착 된 기어, 가볍고 부드럽게 움직입니다.
3 , 경트럭 수준 3 톤 리어 액슬, 강력한 운반 능력, 높은 서비스 수명
4 , 가벼운 카드 등급 140mm 망간 강철 프레임 강화
5 , 라이트 카드 등급 13mm 두께의 강화 판 스프링
6 , 라이트 카드 레벨 유압 방향 파워, 더 가볍고 내구성
Chassis model | EQ1031S15QC | |
Engine | ||
Model | LJ4A15Q | |
Description | In-line/4 cylinders/normally aspirated /hydraulic cooled/electric control/gasoline engine | |
Rated power of engine (kw/HP) | 79.5/110 | |
Maximum torque (N.m@rpm) | 147@4000 | |
Displacement (ml) | 1499 | |
Emission standard | Euro V | |
Gearbox | ||
Description | WLY5A70,manual,5 forward &1 reverse gears | |
Front / Rear axle | ||
Front axle load (Kg) | 1170 | |
Rear axle load(Kg) | 1985 | |
Drive type | 4X2 | |
Type of tire | 175R14 6PR | |
Quantity of tires | 6+1 | |
F/R leaf spring | Non-independent suspension,with auxiliary leaf spring 3/5 | |
Brakesystem | Service brake type | Drum type, hydraulic pressure double loop braking |
Parking brake type | Energy storage spring rear wheel braking | |
Steering device | Left hand drive,power steering | |
Weight parameter | ||
Curb weight (Kg) | 1530 | |
Load capacity(Kg) | 3000 | |
Performance parameter | ||
Maximum speed (km/h) | 110 | |
General fuel consumption(L/100Km) | 10.1 | |
Maximum grade ability (%) | ≥22% | |
Dimension parameters | ||
Overall dimensions (LxWxH)mm | 5150×1700×2020 | |
Internal van dimensions (LxWxH)mm | 3100×1600×355 | |
Wheelbase (mm) | 2600 | |
Front/rear wheel track (mm) | 1369/1214 | |
Front/rear suspension (mm) | 1181/1369 | |
Cabin | Single row,metallic painting,sedan configuration,2 passengers allowable, adjustable steering wheel, power-assisted clutch,radio,USB+AUX,A/C, central lock,remote key,safety belt provided | |
중국 둥펭의 투이라는 소형트럭입니다.
기아 봉고3의 영향을 많이 받은듯 보입니다.
중국에는 포톤도그렇고 둥펭도그렇고 소형트럭들이 기아 봉고의 영향을 아주 진하게 받는군요.
하기야 기아가 워낙 이쁘게 트럭을 잘 만들긴 했습니다.
여튼, 가솔린차량이기에 절대 한국에서 팔 차는 아닙니다.
중국차량이라 어색한면은 있습니다만
그래도 나름 차같이 흉내는 냈습니다.

학생의발
여래신장
라솔
YF개나타
뚝형
댓글 0